品牌 | 其他品牌 | 示值誤差 | ±5%FS |
---|---|---|---|
計時誤差 | 0.1 | 粒徑分布誤差 | 0.1 |
重復性 | 0.5%FS | 流量誤差 | 0.2 |
價格區間 | 5千-1萬 | 儀器種類 | 實驗室 |
流量范圍 | 小流量 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,綜合 |
CLJ-E 臺式塵埃粒子計數器
產品介紹
CLJ-E塵埃粒子計數器是一款一次采樣可同時測得六通道落粒徑的塵埃粒子數,并能選擇觀察其中某一粒徑粒子的數目及其變化情況,對于研究、檢測和評價各種潔凈環境都十分方便。廣泛應用于潔凈室檢測;過濾器現場檢測、撿漏;可監測超凈工作臺、生物安全柜,HVAC系統,計算機室、飲料包裝環境,醫療器械生產環境,醫院潔凈手術室,汽車噴涂環境微電子、制藥、生化制品、食品衛生、精細化工、精密機械等生產和科研部門,制藥企業及其監督管理部門貫徹GMP規范及電子生產企業等。
性能特點
技術參數
光源 | 全半導體激光光源 |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1cfm/min) |
粒徑通道 | 0.3 、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm, 六檔 |
檢測范圍 | 100級~100萬級 |
顯示 | 可將2.83升/分內所含顆粒轉換成1m3所含顆粒數 |
采樣周期 | 1~10 (min) |
自凈時間 | ≤10 (min) |
采樣點數 | 2~7點設定 |
每點采樣次數 | 2~9次設定 |
UCL報表 | 符合FS-209E、中國GMP的標準 |
工作時間 | 8小時 |
電源 | AC220V±10% 50±2Hz |
工作環境 | 溫度:10~35℃ 相對濕度:20~75%RH,無凝露 |
尺寸 | 220×280×135mm |
重量 | 3.5kg |
標準配置 | 內置打印機、自動判斷凈化等級、等動力采樣頭、采樣架 |
選購件 | 溫濕度傳感器 |
臺式塵埃粒子計數器